Ergebnisse 2011
Ergebnisse des 32. Stadtlaufs am 30. April 2011
Teilnehmerstatistik
| Wettbewerb | Teilnehmer | Im Ziel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Männer | Frauen | Gesamt | Männer | Frauen | |
| 700m Bambinilauf | 128 | 67 | 61 | 128 | 67 | 61 |
| 1,7km Schülerlauf | 264 | 150 | 114 | 222 | 126 | 96 |
| 6,3km Jedermannlauf / enovos Jugendcup | 117 | 79 | 38 | 95 | 66 | 29 |
| 10km Hauptlauf | 415 | 324 | 94 | 343 | 261 | 82 |
| Gesamt: | 928 | 621 | 307 | 788 | 520 | 268 |

