Ergebnisse 2010
Ergebnisse des 31. Stadtlaufs am 24. April 2010
Teilnehmerstatistik
| Wettbewerb | Teilnehmer | Im Ziel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Männer | Frauen | Gesamt | Männer | Frauen | |
| 700m Bambinilauf | 164 | 67 | 97 | 164 | 67 | 97 |
| 1,7km Schülerlauf | 432 | 228 | 204 | 356 | 176 | 180 |
| 6,3km Jedermannlauf / enovos Jugendcup | 59 | 40 | 19 | 46 | 32 | 14 |
| 10km Hauptlauf | 516 | 393 | 123 | 394 | 311 | 83 |
| Gesamt: | 1171 | 728 | 443 | 960 | 586 | 374 |
Bank1Saar Schülercup
- Weiterführende Schulen
- Schmelzerwaldschule
- Leibniz Gymnasium
- Grundschulen
- Südschule
- Rischbachschule
Karlsberg Teamcup
-
Stärksten auswärtigen Vereine
- SV schlau.com Saar05 Saarbrücken (18 Teilnehmer)
- LAG Saarbrücken (15 Teilnehmer)
-
Stärksten St. Ingberter Vereine
- Kneipp-Verein (15 Teilnehmer)
- Festo Running Team Rohrbach (11 Teilnehmer)

